1970〜1980年築, 専有面積50㎡〜70㎡の平均販売価格
神奈川県
36.9万円/㎡
前年比+3.3%
横浜市磯子区
33.8万円/㎡
前年比+5.8%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
神奈川県横浜市磯子区森三丁目







お問い合わせ先:株式会社K PLUS
画像ギャラリー

外観

間取り

室内

室内

室内

室内

その他
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/20 | 1,780万円 | 31.4万円 | 8階 | 56.7㎡ | 2LDK | 南 |
| 2026/07/14 | 1,180万円 | 34.1万円 | 5階 | 34.56㎡ | 1DK | 西 |
| 2026/04/22 | 1,250万円 | 36.2万円 | 5階 | 34.56㎡ | 1DK | 西 |
| 2026/01/12 | 1,280万円 | 37.0万円 | 5階 | 34.56㎡ | 1DK | 西 |
| 2025/05/23 | 850万円 | 19.1万円 | 4階 | 44.54㎡ | 2DK | 西 |
| 2025/02/09 | 950万円 | 21.3万円 | 4階 | 44.54㎡ | 2DK | 西 |
| 2024/09/22 | 1,498万円 | 30.5万円 | 6階 | 49.05㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/05/31 | 1,980万円 | 26.4万円 | 11階 | 75㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/05/31 | 1,580万円 | 32.2万円 | 6階 | 49.05㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/05/27 | 1,300万円 | 29.2万円 | 4階 | 44.54㎡ | 2K | 西 |
| 2024/04/26 | 580万円 | 16.8万円 | 5階 | 34.56㎡ | 1DK | 西 |
| 2024/04/02 | 1,500万円 | 26.5万円 | 3階 | 56.7㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/03/25 | 770万円 | 17.3万円 | 6階 | 44.54㎡ | 1LDK | 西 |
| 2024/03/25 | 1,250万円 | 28.1万円 | 4階 | 44.54㎡ | 2DK | 西 |
| 2024/03/16 | 680万円 | 19.7万円 | 5階 | 34.56㎡ | 1DK | 西 |
| 2024/02/15 | 1,750万円 | 35.7万円 | 6階 | 49.05㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2024/01/14 | 790万円 | 17.7万円 | 6階 | 44.54㎡ | 1LDK | 西 |
| 2024/01/08 | 820万円 | 18.4万円 | 6階 | 44.54㎡ | 1LDK | 西 |
| 2023/12/22 | 890万円 | 20.0万円 | 6階 | 44.54㎡ | 1LDK | 西 |
| 2023/11/08 | 1,799万円 | 36.7万円 | 6階 | 49.05㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2023/11/05 | 1,880万円 | 38.3万円 | 6階 | 49.05㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2023/11/01 | 1,000万円 | 22.5万円 | 6階 | 44.54㎡ | 2DK | - |
同じマンションの販売履歴が見つかりませんでした
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/19 | 東カングランドマンション磯子 横浜市磯子区森三丁目 | 屏風浦駅5分 | 1,780万円 | 31.4万円 | 56.7㎡ | 2LDK | 8階 / 11階建 | 南 | 1973年 | 58戸 | SRC |
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。















神奈川県横浜市磯子区
京急本線 / 屏風浦駅 徒歩 15分
1964年築 / 4階建 / 55戸 / RC造




















神奈川県横浜市磯子区
京急本線 / 杉田駅 徒歩 17分
1973年築 / 5階建 / 450戸 / RC造












神奈川県横浜市磯子区
京急本線 / 屏風浦駅 徒歩 13分
1964年築 / 3階建 / 42戸 / RC造